ESTADO DE GASTOS
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | € |
| 1 | Gastos del Personal | 174.280,25 |
| 2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 95.808,32 |
| 3 | Gastos financieros | 100,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 39.500,00 |
| 5 | Fondo de contingencia y otros imprevistos | 4.910,00 |
| 6 | Inversiones reales | 1.000,00 |
| 7 | Transferencias de Capital | 21.264,43 |
| TOTAL | 336.863,00 |
ESTADO DE INGRESOS
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | € |
| 1 | Impuestos directos | 117.300,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 2.110,00 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 83.700,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 127.653,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 6.100,00 |
| 7 | Transferencias de capital | |
| TOTAL | 336.863,00 |

