Esta sección contiene información relativa a: presupuestos, modificaciones, planificación presupuestaria a medio plazo, modificaciones, estado de ejecución y cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.
PRESUPUESTO 2026
ESTADO DE GASTOS
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | € |
| 1 | Gastos del Personal | 176.963,00 |
| 2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 97.200,00 |
| 3 | Gastos financieros | 100,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 41.600,00 |
| 5 | Fondo de contingencia y otros imprevistos | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 1.000,00 |
| 7 | Transferencias de Capital | 0,00 |
| TOTAL | 316.863,00 |
ESTADO DE INGRESOS
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | € |
| 1 | Impuestos directos | 117.800,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 2.110,00 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 83.700,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 107.153,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 6.100,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00 |
| TOTAL | 316.863,00 |

